Custos operacionais
Taxas e spreads da Polarium Broker
A Polarium Broker usa modelo de spread variável, sem comissão por ordem em forex e cripto. Veja abaixo os custos típicos por ativo em condições normais de mercado.
| Ativo | Spread típico | Comissão | Swap overnight |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0,8 pip | Sem comissão | — |
| GBP/USD | 1,2 pip | Sem comissão | — |
| USD/JPY | 0,9 pip | Sem comissão | — |
| BTC/USD | 0,15% | Sem comissão | 0,03%/dia |
| ETH/USD | 0,20% | Sem comissão | 0,03%/dia |
| Ouro (XAU/USD) | 0,35 USD | Sem comissão | — |
| Petróleo WTI | 0,04 USD | Sem comissão | — |
| S&P 500 | 0,5 pt | Sem comissão | — |
| Nasdaq 100 | 1,0 pt | Sem comissão | — |
| Ações EUA | 0,02 USD/ação | US$ 1 mín | — |
Sem taxa de depósito
Pix, cripto e transferência: 100% grátis. Cartão pode ter tarifa do banco emissor.
Inatividade
Sem cobrança nos primeiros 90 dias. Depois, US$ 10/mês caso não opere.
Saque
Sem custo em Pix e transferência. Cripto cobra apenas a taxa de rede.
Pronto para começar a operar?
Crie sua conta gratuitamente em menos de 2 minutos e ganhe acesso completo à plataforma Polarium Broker.
Abrir conta grátisCadastro 100% online • Demo gratuita com $10.000 • Sem taxa de abertura