Comparativo
Polarium Broker vs Concorrentes
Comparação objetiva, baseada nos sites oficiais das corretoras concorrentes mais populares no Brasil. Atualizado em Maio/2026.
| Critério | Polarium Broker | Média do mercado |
|---|---|---|
| Depósito mínimo | US$ 10 | US$ 100-250 |
| Saque via Pix | Até 24h | 2-5 dias úteis |
| Suporte PT-BR 24/7 | Sim | Horário comercial |
| Conta demo ilimitada | Sim | 30 dias |
| App nativo (4.6★) | Sim | Apenas web |
| Ativos disponíveis | +100 | 40-80 |
| Taxa de inatividade | Após 90 dias | Após 30 dias |
| Alavancagem máxima (Forex) | 1:500 | 1:200 |
Pronto para começar a operar?
Crie sua conta gratuitamente em menos de 2 minutos e ganhe acesso completo à plataforma Polarium Broker.
Abrir conta grátisCadastro 100% online • Demo gratuita com $10.000 • Sem taxa de abertura